उत्पाद विवरण
Phosphated र जस्ती, उत्तम गुण र तल मूल्य कालो ड्राईवल स्क्रू
| सामग्री | कार्बन स्टील १०२२ कठोर वा स्टेनलेस स्टील |
| आकार | सबै आकार, M3.5X13-M4.8X200 / 6 # x5 / 8 ~ 14 # X3 " |
| सतह | कालो / खरानी फस्फेट वा जिंक प्लेट, निक प्लेट |
| पोइन्ट | ड्रिल पोइन्ट वा तीखा पोइन्ट |
| थ्रेड | राम्रो धागा, मोटो धागो |
ड्राईवल स्क्रूको आकार प्याराफ्यूस ड्राईवल
| आकार (मिमी) | आकार (इन्च) | आकार (मिमी) | आकार (इन्च) | आकार (मिमी) | आकार (इन्च) | आकार (मिमी) | आकार (इन्च) |
| *.। * १। | # * * १ / २ | *.। *। 65 | # * * २-१ / २ | 2.२ * १ | # * * १ / २ | 2.२ * १०२ | # * *। |
| *.। * १ | # * * / /। | *.। *। 75 | # * * | 2.२ * १ | # * * / /। | 8.8 * .१ | # १० * २ |
| *.। * १ | # * * / /। | 9.9 * २० | # * * / /। | 2.२ * १। | # * * / /। | 8.8 *। 65 | # १० * २-१ / २ |
| *.। * २। | # * * १ | 9.9 * २। | # * * १ | 2.२ * २। | # * * १ | 8.8 * .० | # १० * २-। /। |
| *.। * २। | # * * १-१ /। | 9.9 * .० | # * * १-१ / | 2.२ * .२ | # * * १-१ /। | 8.8 *। 75 | # १० * |
| *.। * .२ | # * * १-१ /। | 9.9 * .२ | # * * १-१ /। | 2.२ *। 34 | # * * १-१ / २ | 8.8 *। ० | # १० * -1-१ / २ |
| *.। *। 35 | # * * १-। /। | 9.9 *। 35 | # * * १-१ / २ | 2.२ *। 38 | # * * १- / /। | 8.8 * १०० | # १० * |
| *.। *। 38 | # * * १-१ / २ | 9.9 *। 38 | # * * १- / /। | 2.२ * .० | # * * १-। /। | 8.8 * ११। | # १० * -1-११ / २ |
| *.। * .१ | # * * १- / /। | 9.9 * .० | # * * १-। /। | 2.२ * .१ | # * * २ | 8.8 * १२० | # १० * -3--3 /। |
| *.। *। 45 | # * * १-। /। | 9.9 *। 45 | # * * १-7 /। | 2.२ *। 65 | # * * २-१ / २ | 8.8 * १२। | # १० * |
| *.। * .१ | # * * २ | 9.9 * .१ | # * * २ | 2.२ * .० | # * * २-। /। | 8.8 * १२7 | # १० * -1-११ /। |
| *.। *। 55 | # * * २-१ / | 9.9 *। 55 | # * * २-१ /। | 2.२ *। 75 | # * * | 8.8 * १ .० | # १० * |
| *.। *। 57 | # * * २-१ /। | 9.9 *। 65 | # * * २-१ / २ | 2.२ *। ० | # * * -1-१ / २ | 8.8 * १2२ | # १० * -1-११ /। |






